Dashboard Consultants Only
3-Stage Gatekeeper Approval Workflow | 5 Years Historical Data | Role Category: CONS
16
Stage 1Pending
2327
Stage 2Pending
0
Stage 3Pending
0
Complete0
Rejected2343
TotalBudget Alerts
Recent Requests
View All| Clinician | Dates | Cost | Stage | Action |
|---|---|---|---|---|
| Danielle Huckle | 28/10/2022 | £0.00 | 2. Financial Eligibility (Budget Check) | View |
| Danielle Huckle | 25/10/2022 | £0.00 | 2. Financial Eligibility (Budget Check) | View |
| Margaret Coakley | 24/11/2022 | £100.00 | 2. Financial Eligibility (Budget Check) | View |
| Rhys Volk | 24/11/2022 | £100.00 | 2. Financial Eligibility (Budget Check) | View |
| Simon Logan | 14/12/2022 | £0.00 | 2. Financial Eligibility (Budget Check) | View |
| Claire Dunstan | 21/12/2022 | £0.00 | 2. Financial Eligibility (Budget Check) | View |
| Leanne Rees | 28/11/2022 | £177.00 | 2. Financial Eligibility (Budget Check) | View |
| Sunil Dasari | 17/11/2022 | £0.00 | 2. Financial Eligibility (Budget Check) | View |
| Sunil Krishnan | 01/12/2022 | £0.00 | 2. Financial Eligibility (Budget Check) | View |
| Mari Roberts | 17/11/2022 | £0.00 | 2. Financial Eligibility (Budget Check) | View |
3-Stage Gatekeeper Workflow
Stage 1: Operational Viability
Owner: Rota Coordinators
Checks:
- Sufficient rota cover?
- Service safety maintained?
New requests enter here automatically
Stage 2: Financial Eligibility
Owner: Budget Holders
Checks:
- 3-year rolling budget
- Course relevance
- Cost reasonability
Reserved against budget on approval
Stage 3: Reconciliation
Owner: Finance Team
Checks:
- Actual attendance
- Receipts vs estimates
- Budget finalization
Final spend recorded for 3-year cycle